A equipa sénior de basquetebol venceu ontem a noite a partida da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão, Zona Sul A, frente ao Nacional de Natação por 57-50. Somando assim a sua sétima vitória na prova.
Com este triunfo a equipa mantêm-se na liderança do seu grupo com um registo de 7 vitórias e 1 derrota.
Segue-se agora uma paragem no campeonato, que regressa no início do próximo ano, com a equipa a deslocar-se ao terreno do Estoril Basket “B” no arranque da 2.ª volta.
Classificação
SUL A
| Posição | Equipa | J | V | D | Pts |
| 1º | S.C. Marinhense | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2º | Chamusca BC | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 3º | Salesianos Estoril | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4º | Basket Loures | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 5º | CDOM Parque Nações | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 6º | Estoril B.C. | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 7º | CNAbrantes | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 8º | SIMECQ “B” | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 9º | Nacional Natação | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 10º | NBISTécnico | 0 | 0 | 0 | 0 |




